Hoy hablaremos de los aviones que tienen más años o “más viejos” y que aún sigue en operación volando por el mundo.
Muchas veces en redes sociales se leen comentarios de que los aviones de X aerolínea “son viejos” o ese avión es malo por que “es viejo”, pero ¿cuándo se considera a un avión viejo?
Como hemos visto, jamás se debe juzgar a un avión por su edad, factor que no es determinante para considerarlo bueno, seguro o bonito, simplemente es un número, en aviación hay otros factores.
Ciclos y horas de vuelo, son los números que importan y que determinarán hasta cuándo un avión puede volar. Por ejemplo un avión que fue construido en 1980, pero tiene pocas horas de vuelo y ciclos, podría seguir volando hasta los 40 o más años, mientras que un avión del 2010, en un periodo de 12 años ya podría haber cumplido su vida útil de ciclos y horas de vuelo, ¿interesante no?
Como vemos, todo está en el uso que las aerolíneas de dan a los aviones y en su mantenimiento responsable, no en la fecha de su primer vuelo o edad.
Aviones con más años o antiguos aún volando
Después de revisar algunos datos importantes que nos permitan entender mejor que a un avión no se lo puede decir despectivamente “viejo” solo por su edad o primer vuelo, es momento de revisar el listado de los aviones con más años que aún están volando por el mundo.
Es importante indicar que esta lista es lo más actualizada posible según información de varias fuentes y en este periodo de tiempo pandémico, alguno de ellos podrían ya haber dejado de volar sin que lo sepamos o podrían reactivarse más adelante:
Avion | Primer vuelo | Años | |
1 | Bleriot XI | 1909 | 113 |
2 | Douglas C-47 Skytrain HK-1315 | 1942 | 80 |
3 | Douglas C-53C Skytrooper | 1943 | 79 |
4 | Lockheed L-188 Electra C-FBAQ Buffalo Airways | 1959 | 63 |
5 | Lockheed L-188 Electra C-FBAQ Buffalo Airways | 1960 | 62 |
6 | Lockheed L-188 Electra C-FBAQ Buffalo Airways | 1962 | 60 |
7 | Boeing 747-100 Iran Air Force | 1969 | 53 |
8 | Boeing 737-200 Fuerza Aérea del Perú FAP354 | 1970 | 52 |
9 | Boeing E-8C | 1970 | 52 |
10 | Twin Otter F-OIJI | 1970 | 52 |
11 | DC10-30CF Project Orbis | 1973 | 49 |
12 | Boeing 737-200 (G-GNLK) Nolinor Aviation | 1974 | 48 |
13 | Boeing 737-200 Conviasa | 1976 | 46 |
14 | Boeing 737-200 Nolinor C-GNLK | 1976 | 46 |
15 | Boeing 737-200 Nolinor C-GNLE | 1977 | 45 |
16 | Boeing 737-200 Venezolana | 1978 | 44 |
17 | Boeing 747-200 Caspian Airlines | 1978 | 44 |
18 | Boeing 737-200 Air Inuit | 1979 | 43 |
19 | Boeing 747SP Saudia Arabian Royal Flight | 1979 | 43 |
20 | Boeing 737-200 Air Inuit’s C-GMAI | 1980 | 42 |
21 | Airbus A300B2 Iran Air | 1980 | 42 |
22 | Boeing 737-200 Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE630 | 1980 | 42 |
23 | Boeing 727-200 Guardia Nacional de México XC-NPF | 1981 | 41 |
24 | Boeing 737-200 Nolinor C-GNLN | 1983 | 39 |
25 | Boeing 767-200 Eastern Airlines | 1984 | 38 |
26 | Iran Air Airbus A300 EP-IBG | 1986 | 36 |
27 | Eastern AirlinesBoeing 767-200 N605KW | 1986 | 36 |
28 | Boeing 757-200 Delta Airlines | 1987 | 35 |
29 | Boeing 757-200 Jet2 | 1987 | 35 |
30 | Eastern Airlines Boeing 767-200 N603KW | 1987 | 35 |
31 | Eastern Airlines Boeing 767-200 N602KW | 1987 | 35 |
32 | De Havilland Canada DHC-8-100 Air Inuit | 1988 | 34 |
33 | Mahan Air Airbus A300 EP-MNG | 1989 | 33 |
34 | Iran Airtour Airbus A300 EP-MNI | 1989 | 33 |
35 | Eastern Airlines Boeing 767-200 N604KW | 1990 | 32 |
Es muy probable que existan otros aviones de más años o cercanos en edad a los aquí publicados que estén volando en fuerzas aéreas, aeroclubes, reconstruídos o museos, pero que su información no se ha podido obtener o no es pública. Por lo que si tienen algún dato adicional, lo pueden dejar en los comentarios.